ESTADÍSTICAS DEL FOTOBSERVATORIO
Números | Concepto |
---|---|
95 | Archivos registrados |
48.42 % | Archivos con espacio de almacenamiento |
18.95 % | Archivos que cuentan con presencia de microorganismos |
64.21 % | Archivos con materiales ordenados y en guardas de primer nivel |
18.95 % | Archivos con material en constante manipulación |
30.53 % | Archivos con material con daño físico |
Cuentan con espacio de almacenamiento
Cuentan con presencia de microorganismos
Cuentan con materiales ordenados y en guardas
de primer nivel
Cuentan con material en constante manipulación
Cuentan con materiales
con daño físico