ESTADÍSTICAS DEL FOTOBSERVATORIO
Números | Concepto |
---|---|
82 | Archivos registrados |
50.00 % | Archivos con espacio de almacenamiento |
21.95 % | Archivos que cuentan con presencia de microorganismos |
67.07 % | Archivos con materiales ordenados y en guardas de primer nivel |
19.51 % | Archivos con material en constante manipulación |
34.15 % | Archivos con material con daño físico |
Cuentan con espacio de almacenamiento
Cuentan con presencia de microorganismos
Cuentan con materiales ordenados y en guardas
de primer nivel
Cuentan con material en constante manipulación
Cuentan con materiales
con daño físico